Inventory
2025 ZT XL 52" 918015 - Gravely
$5,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2025 ZT XL 52" 918015 - Gravely
$5,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT XL 48" 918013 - Gravely
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT XL 42" 918012 - Gravely
$5,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in (106.7 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 ZT XL 42" 918012 - Gravely
$5,399.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in (106.7 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT X 52" 918011 - Gravely
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2025 ZT X 52" 918011 - Gravely
$4,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT X 48" 918009 - Gravely
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 ZT X 48" 918009 - Gravely
$4,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT X 42" 918008 - Gravely
$4,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in (106.7 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 ZT X 42" 918008 - Gravely
$4,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in (106.7 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT HD® 52" 991270 - Gravely
On Sale
$5,999.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2023 ZT HD® 48" 991268 - Gravely
$6,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2025 ZT HD 60" 991279 - Gravely
$6,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Displacement: 44.3 in (726 cc); Engine Manufacturer: Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2025 ZT HD 60" 991279 - Gravely
$6,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Displacement: 44.3 in (726 cc); Engine Manufacturer: Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT HD 52" 991277 - Gravely
$6,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2025 ZT HD 52" 991277 - Gravely
$6,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT HD 48" 991269 - Gravely
$6,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2025 ZT HD 48" 991269 - Gravely
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT HD 44" 991267 - Gravely
$6,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 44 in (111.8 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 ZT HD 44" 991267 - Gravely
$6,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in (111.8 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT 34" 915288 - Gravely
$3,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in (86.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Zenith 60 Kawasaki® - Ariens
$7,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60.0 in. (152.40 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
2025 Zenith 60 Kawasaki® - Ariens
$7,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60.0 in. (152.40 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FX730V |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60.0 in. (152.40 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
2025 Z-STANCE 52" 994158 - Gravely
$7,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2025 Z-STANCE 52" 994158 - Gravely
$7,999.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Z-STANCE 48" 994159 - Gravely
$7,799.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Z-STANCE 32" 994160 - Gravely
$7,199.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in (81.3 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 XTX Series XTX950 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.2 cu. in. (200 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 lb. ft. (12.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 1.9 in. (73 x 48 mm) |